9【[曜4]】滝 (14)21【[曜4]】滝 (13)68【[曜4]】滝 (20)78【[曜4]】滝 (17)103【[曜4]】滝 (14)156【[曜4]】滝 (11) |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 9C | 滝頭 (1) 06:01 | 横浜駅前 (6) 06:46 | 所要 45 次 31 | 弘明寺 |
04 | 9C | 横浜駅前 (5) 07:17 | 滝頭 (5) 08:07 | 所要 50 次 35 | 弘明寺 |
05 | 9I | 滝頭 (1) 08:42 | 保土ケ谷駅東口 (4) 09:16 | 所要 34 次 26 | 弘明寺 |
07 | 9I | 保土ケ谷駅東口 (7) 09:42 | 滝頭 (5) 10:16 | 所要 34 次 66 | 弘明寺 |
08 | 9I | 滝頭 (1) 11:22 | 保土ケ谷駅東口 (4) 11:56 | 所要 34 次 6 | 弘明寺 |
10 | 9I | 保土ケ谷駅東口 (7) 12:02 | 滝頭 (5) 12:36 | 所要 34 次 -- | 弘明寺 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 9E | 通町1丁目 (2) 06:10 | 磯子車庫前 (5) 06:39 | 所要 29 次 23 | 弘明寺 |
05 | 9C | 滝頭 (1) 07:02 | 横浜駅前 (6) 07:50 | 所要 48 次 27 | 弘明寺 |
08 | 9C | 横浜駅前 (5) 08:17 | 滝頭 (5) 09:07 | 所要 50 次 14 | 弘明寺 |
09 | 9I | 滝頭 (1) 09:21 | 保土ケ谷駅東口 (4) 09:55 | 所要 34 次 7 | 弘明寺 |
11 | 9I | 保土ケ谷駅東口 (7) 10:02 | 滝頭 (5) 10:36 | 所要 34 次 86 | 弘明寺 |
12 | 9C | 滝頭 (1) 12:02 | 横浜駅前 (6) 12:52 | 所要 50 次 15 | 弘明寺 |
15 | 9C | 横浜駅前 (5) 13:07 | 滝頭 (5) 13:57 | 所要 50 次 -- | 弘明寺 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
03 | 9G | 磯子車庫前 (1) 06:14 | 保土ケ谷駅東口 (4) 06:54 | 所要 40 次 8 | 弘明寺 |
05 | 9H | 保土ケ谷駅東口 (7) 07:02 | 磯子駅前 (11) 07:41 | 所要 39 次 31 | 弘明寺 |
07 | 9H | 磯子駅前 (11) 08:12 | 保土ケ谷駅東口 (4) 08:56 | 所要 44 次 6 | 弘明寺 |
09 | 9H | 保土ケ谷駅東口 (7) 09:02 | 磯子駅前 (11) 09:47 | 所要 45 次 75 | 弘明寺 |
11 | 9C | 滝頭 (1) 11:02 | 横浜駅前 (6) 11:52 | 所要 50 次 15 | 弘明寺 |
14 | 9C | 横浜駅前 (5) 12:07 | 滝頭 (5) 12:57 | 所要 50 次 25 | 弘明寺 |
15 | 9I | 滝頭 (1) 13:22 | 保土ケ谷駅東口 (4) 13:56 | 所要 34 次 6 | 弘明寺 |
17 | 9I | 保土ケ谷駅東口 (7) 14:02 | 滝頭 (5) 14:36 | 所要 34 次 -- | 弘明寺 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 9E | 通町1丁目 (2) 06:40 | 磯子車庫前 (5) 07:09 | 所要 29 次 5 | 弘明寺 |
05 | 9G | 磯子車庫前 (1) 07:14 | 保土ケ谷駅東口 (4) 07:59 | 所要 45 次 5 | 弘明寺 |
07 | 9I | 保土ケ谷駅東口 (7) 08:04 | 滝頭 (5) 08:38 | 所要 34 次 24 | 弘明寺 |
08 | 9C | 滝頭 (1) 09:02 | 横浜駅前 (6) 09:52 | 所要 50 次 15 | 弘明寺 |
11 | 9C | 横浜駅前 (5) 10:07 | 滝頭 (5) 10:57 | 所要 50 次 -- | 弘明寺 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 9C | 滝頭 (1) 08:02 | 横浜駅前 (6) 08:52 | 所要 50 次 15 | 弘明寺 |
04 | 9C | 横浜駅前 (5) 09:07 | 滝頭 (5) 09:57 | 所要 50 次 44 | 弘明寺 |
05 | 9I | 滝頭 (1) 10:41 | 保土ケ谷駅東口 (4) 11:15 | 所要 34 次 27 | 弘明寺 |
07 | 9I | 保土ケ谷駅東口 (7) 11:42 | 滝頭 (5) 12:16 | 所要 34 次 -- | 弘明寺 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 9I | 滝頭 (1) 09:41 | 保土ケ谷駅東口 (4) 10:15 | 所要 34 次 27 | 弘明寺 |
03 | 9I | 保土ケ谷駅東口 (7) 10:42 | 滝頭 (5) 11:16 | 所要 34 次 26 | 弘明寺 |
04 | 9I | 滝頭 (1) 11:42 | 保土ケ谷駅東口 (4) 12:16 | 所要 34 次 26 | 弘明寺 |
06 | 9I | 保土ケ谷駅東口 (7) 12:42 | 滝頭 (5) 13:16 | 所要 34 次 86 | 弘明寺 |
07 | 9I | 滝頭 (1) 14:42 | 保土ケ谷駅東口 (4) 15:16 | 所要 34 次 26 | 弘明寺 |
09 | 9I | 保土ケ谷駅東口 (7) 15:42 | 滝頭 (5) 16:16 | 所要 34 次 26 | 弘明寺 |
10 | 9I | 滝頭 (1) 16:42 | 保土ケ谷駅東口 (4) 17:16 | 所要 34 次 26 | 弘明寺 |
12 | 9I | 保土ケ谷駅東口 (7) 17:42 | 滝頭 (5) 18:17 | 所要 35 次 -- | 弘明寺 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 9C | 滝頭 (1) 10:00 | 横浜駅前 (6) 10:50 | 所要 50 次 17 | 弘明寺 |
04 | 9C | 横浜駅前 (5) 11:07 | 滝頭 (5) 11:57 | 所要 50 次 45 | 弘明寺 |
05 | 9I | 滝頭 (1) 12:42 | 保土ケ谷駅東口 (4) 13:16 | 所要 34 次 26 | 弘明寺 |
07 | 9I | 保土ケ谷駅東口 (7) 13:42 | 滝頭 (5) 14:16 | 所要 34 次 -- | 弘明寺 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 9H | 磯子駅前 (11) 10:12 | 保土ケ谷駅東口 (4) 10:56 | 所要 44 次 6 | 弘明寺 |
04 | 9H | 保土ケ谷駅東口 (7) 11:02 | 磯子駅前 (11) 11:47 | 所要 45 次 25 | 弘明寺 |
06 | 9H | 磯子駅前 (11) 12:12 | 保土ケ谷駅東口 (4) 12:56 | 所要 44 次 6 | 弘明寺 |
08 | 9H | 保土ケ谷駅東口 (7) 13:02 | 磯子駅前 (11) 13:47 | 所要 45 次 75 | 弘明寺 |
10 | 9C | 滝頭 (1) 15:02 | 横浜駅前 (6) 15:52 | 所要 50 次 15 | 弘明寺 |
13 | 9C | 横浜駅前 (5) 16:07 | 滝頭 (5) 16:58 | 所要 51 次 24 | 弘明寺 |
14 | 9I | 滝頭 (1) 17:22 | 保土ケ谷駅東口 (4) 17:56 | 所要 34 次 6 | 弘明寺 |
16 | 9I | 保土ケ谷駅東口 (7) 18:02 | 滝頭 (5) 18:37 | 所要 35 次 -- | 弘明寺 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 9C | 滝頭 (1) 13:02 | 横浜駅前 (6) 13:52 | 所要 50 次 15 | 弘明寺 |
04 | 9C | 横浜駅前 (5) 14:07 | 滝頭 (5) 14:57 | 所要 50 次 25 | 弘明寺 |
05 | 9I | 滝頭 (1) 15:22 | 保土ケ谷駅東口 (4) 15:56 | 所要 34 次 6 | 弘明寺 |
07 | 9I | 保土ケ谷駅東口 (7) 16:02 | 滝頭 (5) 16:36 | 所要 34 次 126 | 弘明寺 |
08 | 9I | 滝頭 (1) 18:42 | 保土ケ谷駅東口 (4) 19:15 | 所要 33 次 27 | 弘明寺 |
10 | 9I | 保土ケ谷駅東口 (7) 19:42 | 滝頭 (5) 20:14 | 所要 32 次 9 | 弘明寺 |
11 | 9I | 滝頭 (1) 20:23 | 保土ケ谷駅東口 (4) 20:52 | 所要 29 次 6 | 弘明寺 |
13 | 9I | 保土ケ谷駅東口 (7) 20:58 | 滝頭 (5) 21:27 | 所要 29 次 -- | 弘明寺 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 9I | 滝頭 (1) 13:42 | 保土ケ谷駅東口 (4) 14:16 | 所要 34 次 26 | 弘明寺 |
03 | 9I | 保土ケ谷駅東口 (7) 14:42 | 滝頭 (5) 15:16 | 所要 34 次 44 | 弘明寺 |
04 | 9C | 滝頭 (1) 16:00 | 横浜駅前 (6) 16:50 | 所要 50 次 17 | 弘明寺 |
07 | 9C | 横浜駅前 (5) 17:07 | 滝頭 (5) 17:58 | 所要 51 次 67 | 弘明寺 |
08 | 9C | 滝頭 (1) 19:05 | 横浜駅前 (6) 19:53 | 所要 48 次 24 | 弘明寺 |
11 | 9C | 横浜駅前 (5) 20:17 | 滝頭 (5) 21:01 | 所要 44 次 21 | 弘明寺 |
12 | 9I | 滝頭 (1) 21:22 | 保土ケ谷駅東口 (4) 21:51 | 所要 29 次 9 | 弘明寺 |
13 | 9I | 保土ケ谷駅東口 (7) 22:00 | 滝頭 (5) 22:29 | 所要 29 次 -- | 弘明寺 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 9C | 滝頭 (1) 14:02 | 横浜駅前 (6) 14:52 | 所要 50 次 15 | 弘明寺 |
04 | 9C | 横浜駅前 (5) 15:07 | 滝頭 (5) 15:57 | 所要 50 次 105 | 弘明寺 |
05 | 9I | 滝頭 (1) 17:42 | 保土ケ谷駅東口 (4) 18:16 | 所要 34 次 26 | 弘明寺 |
07 | 9I | 保土ケ谷駅東口 (7) 18:42 | 滝頭 (5) 19:14 | 所要 32 次 13 | 弘明寺 |
08 | 9I | 滝頭 (1) 19:27 | 保土ケ谷駅東口 (4) 20:00 | 所要 33 次 7 | 弘明寺 |
09 | 9I | 保土ケ谷駅東口 (7) 20:07 | 滝頭 (5) 20:39 | 所要 32 次 15 | 弘明寺 |
10 | 9C | 滝頭 (1) 20:54 | 横浜駅前 (6) 21:39 | 所要 45 次 35 | 弘明寺 |
13 | 9C | 横浜駅前 (5) 22:14 | 滝頭 (5) 22:58 | 所要 44 次 -- | 弘明寺 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 9H | 磯子駅前 (11) 14:12 | 保土ケ谷駅東口 (4) 14:56 | 所要 44 次 6 | 弘明寺 |
04 | 9H | 保土ケ谷駅東口 (7) 15:02 | 磯子駅前 (11) 15:47 | 所要 45 次 74 | 弘明寺 |
06 | 9C | 滝頭 (1) 17:01 | 横浜駅前 (6) 17:51 | 所要 50 次 16 | 弘明寺 |
09 | 9C | 横浜駅前 (5) 18:07 | 滝頭 (5) 18:54 | 所要 47 次 58 | 弘明寺 |
10 | 9C | 滝頭 (1) 19:52 | 横浜駅前 (6) 20:40 | 所要 48 次 34 | 弘明寺 |
13 | 9C | 横浜駅前 (5) 21:14 | 滝頭 (5) 21:58 | 所要 44 次 -- | 弘明寺 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 9I | 滝頭 (1) 15:42 | 保土ケ谷駅東口 (4) 16:16 | 所要 34 次 26 | 弘明寺 |
03 | 9I | 保土ケ谷駅東口 (7) 16:42 | 滝頭 (5) 17:17 | 所要 35 次 44 | 弘明寺 |
04 | 9C | 滝頭 (1) 18:01 | 横浜駅前 (6) 18:49 | 所要 48 次 18 | 弘明寺 |
07 | 9C | 横浜駅前 (5) 19:07 | 滝頭 (5) 19:54 | 所要 47 次 -- | 弘明寺 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 9H | 磯子駅前 (11) 16:12 | 保土ケ谷駅東口 (4) 16:56 | 所要 44 次 6 | 弘明寺 |
04 | 9H | 保土ケ谷駅東口 (7) 17:02 | 磯子駅前 (11) 17:48 | 所要 46 次 24 | 弘明寺 |
06 | 9H | 磯子駅前 (11) 18:12 | 保土ケ谷駅東口 (4) 18:55 | 所要 43 次 7 | 弘明寺 |
08 | 9I | 保土ケ谷駅東口 (7) 19:02 | 滝頭 (5) 19:34 | 所要 32 次 -- | 弘明寺 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 21A | 市電保存館前 (1) 05:54 | 桜木町駅前 (4) 06:31 | 所要 37 次 5 | 麦田町 |
02 | 21A | 桜木町駅前 (6) 06:36 | 市電保存館前 (2) 07:13 | 所要 37 次 12 | 麦田町 |
03 | 21A | 市電保存館前 (1) 07:25 | 桜木町駅前 (4) 08:07 | 所要 42 次 15 | 麦田町 |
04 | 21A | 桜木町駅前 (6) 08:22 | 市電保存館前 (2) 09:01 | 所要 39 次 64 | 麦田町 |
05 | 21A | 市電保存館前 (1) 10:05 | 桜木町駅前 (4) 10:52 | 所要 47 次 10 | 麦田町 |
06 | 21A | 桜木町駅前 (6) 11:02 | 市電保存館前 (2) 11:47 | 所要 45 次 18 | 麦田町 |
07 | 21A | 市電保存館前 (1) 12:05 | 桜木町駅前 (4) 12:52 | 所要 47 次 9 | 麦田町 |
08 | 21A | 桜木町駅前 (6) 13:01 | 市電保存館前 (2) 13:46 | 所要 45 次 -- | 麦田町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 21A | 市電保存館前 (1) 06:23 | 桜木町駅前 (4) 07:00 | 所要 37 次 8 | 麦田町 |
02 | 21A | 桜木町駅前 (6) 07:08 | 市電保存館前 (2) 07:47 | 所要 39 次 18 | 麦田町 |
03 | 21A | 市電保存館前 (1) 08:05 | 桜木町駅前 (4) 08:47 | 所要 42 次 14 | 麦田町 |
04 | 21A | 桜木町駅前 (6) 09:01 | 市電保存館前 (2) 09:42 | 所要 41 次 83 | 麦田町 |
05 | 21A | 市電保存館前 (1) 11:05 | 桜木町駅前 (4) 11:52 | 所要 47 次 10 | 麦田町 |
06 | 21A | 桜木町駅前 (6) 12:02 | 市電保存館前 (2) 12:47 | 所要 45 次 38 | 麦田町 |
07 | 21A | 市電保存館前 (1) 13:25 | 桜木町駅前 (4) 14:12 | 所要 47 次 10 | 麦田町 |
08 | 21A | 桜木町駅前 (6) 14:22 | 市電保存館前 (2) 15:07 | 所要 45 次 -- | 麦田町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 21A | 市電保存館前 (1) 06:45 | 桜木町駅前 (4) 07:22 | 所要 37 次 15 | 麦田町 |
02 | 21A | 桜木町駅前 (6) 07:37 | 市電保存館前 (2) 08:16 | 所要 39 次 29 | 麦田町 |
03 | 21A | 市電保存館前 (1) 08:45 | 桜木町駅前 (4) 09:27 | 所要 42 次 14 | 麦田町 |
04 | 21A | 桜木町駅前 (6) 09:41 | 市電保存館前 (2) 10:22 | 所要 41 次 83 | 麦田町 |
05 | 21A | 市電保存館前 (1) 11:45 | 桜木町駅前 (4) 12:32 | 所要 47 次 11 | 麦田町 |
06 | 21A | 桜木町駅前 (6) 12:43 | 市電保存館前 (2) 13:28 | 所要 45 次 17 | 麦田町 |
07 | 21A | 市電保存館前 (1) 13:45 | 桜木町駅前 (4) 14:32 | 所要 47 次 9 | 麦田町 |
08 | 21A | 桜木町駅前 (6) 14:41 | 市電保存館前 (2) 15:26 | 所要 45 次 -- | 麦田町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 21A | 市電保存館前 (1) 07:05 | 桜木町駅前 (4) 07:47 | 所要 42 次 14 | 麦田町 |
02 | 21A | 桜木町駅前 (6) 08:01 | 市電保存館前 (2) 08:40 | 所要 39 次 25 | 麦田町 |
03 | 21A | 市電保存館前 (1) 09:05 | 桜木町駅前 (4) 09:52 | 所要 47 次 9 | 麦田町 |
04 | 21A | 桜木町駅前 (6) 10:01 | 市電保存館前 (2) 10:46 | 所要 45 次 -- | 麦田町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 21A | 市電保存館前 (1) 07:45 | 桜木町駅前 (4) 08:27 | 所要 42 次 16 | 麦田町 |
02 | 21A | 桜木町駅前 (6) 08:43 | 市電保存館前 (2) 09:22 | 所要 39 次 23 | 麦田町 |
03 | 21A | 市電保存館前 (1) 09:45 | 桜木町駅前 (4) 10:32 | 所要 47 次 9 | 麦田町 |
04 | 21A | 桜木町駅前 (6) 10:41 | 市電保存館前 (2) 11:26 | 所要 45 次 79 | 麦田町 |
05 | 21A | 市電保存館前 (1) 12:45 | 桜木町駅前 (4) 13:32 | 所要 47 次 11 | 麦田町 |
06 | 21A | 桜木町駅前 (6) 13:43 | 市電保存館前 (2) 14:28 | 所要 45 次 17 | 麦田町 |
07 | 21A | 市電保存館前 (1) 14:45 | 桜木町駅前 (4) 15:32 | 所要 47 次 9 | 麦田町 |
08 | 21A | 桜木町駅前 (6) 15:41 | 市電保存館前 (2) 16:28 | 所要 47 次 -- | 麦田町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 21A | 市電保存館前 (1) 08:25 | 桜木町駅前 (4) 09:07 | 所要 42 次 14 | 麦田町 |
02 | 21A | 桜木町駅前 (6) 09:21 | 市電保存館前 (2) 10:02 | 所要 41 次 43 | 麦田町 |
03 | 21A | 市電保存館前 (1) 10:45 | 桜木町駅前 (4) 11:32 | 所要 47 次 9 | 麦田町 |
04 | 21A | 桜木町駅前 (6) 11:41 | 市電保存館前 (2) 12:26 | 所要 45 次 -- | 麦田町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 21A | 市電保存館前 (1) 09:25 | 桜木町駅前 (4) 10:12 | 所要 47 次 10 | 麦田町 |
02 | 21A | 桜木町駅前 (6) 10:22 | 市電保存館前 (2) 11:07 | 所要 45 次 18 | 麦田町 |
03 | 21A | 市電保存館前 (1) 11:25 | 桜木町駅前 (4) 12:12 | 所要 47 次 11 | 麦田町 |
04 | 21A | 桜木町駅前 (6) 12:23 | 市電保存館前 (2) 13:08 | 所要 45 次 77 | 麦田町 |
05 | 21A | 市電保存館前 (1) 14:25 | 桜木町駅前 (4) 15:12 | 所要 47 次 9 | 麦田町 |
06 | 21A | 桜木町駅前 (6) 15:21 | 市電保存館前 (2) 16:08 | 所要 47 次 37 | 麦田町 |
07 | 21A | 市電保存館前 (1) 16:45 | 桜木町駅前 (4) 17:30 | 所要 45 次 10 | 麦田町 |
08 | 21A | 桜木町駅前 (6) 17:40 | 市電保存館前 (2) 18:25 | 所要 45 次 -- | 麦田町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 21A | 市電保存館前 (1) 10:25 | 桜木町駅前 (4) 11:12 | 所要 47 次 9 | 麦田町 |
02 | 21A | 桜木町駅前 (6) 11:21 | 市電保存館前 (2) 12:06 | 所要 45 次 19 | 麦田町 |
03 | 21A | 市電保存館前 (1) 12:25 | 桜木町駅前 (4) 13:12 | 所要 47 次 9 | 麦田町 |
04 | 21A | 桜木町駅前 (6) 13:21 | 市電保存館前 (2) 14:06 | 所要 45 次 79 | 麦田町 |
05 | 21A | 市電保存館前 (1) 15:25 | 桜木町駅前 (4) 16:12 | 所要 47 次 11 | 麦田町 |
06 | 21A | 桜木町駅前 (6) 16:23 | 市電保存館前 (2) 17:10 | 所要 47 次 15 | 麦田町 |
07 | 21A | 市電保存館前 (1) 17:25 | 桜木町駅前 (4) 18:10 | 所要 45 次 10 | 麦田町 |
08 | 21A | 桜木町駅前 (6) 18:20 | 市電保存館前 (2) 19:05 | 所要 45 次 -- | 麦田町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 21A | 市電保存館前 (1) 13:05 | 桜木町駅前 (4) 13:52 | 所要 47 次 9 | 麦田町 |
02 | 21A | 桜木町駅前 (6) 14:01 | 市電保存館前 (2) 14:46 | 所要 45 次 19 | 麦田町 |
03 | 21A | 市電保存館前 (1) 15:05 | 桜木町駅前 (4) 15:52 | 所要 47 次 11 | 麦田町 |
04 | 21A | 桜木町駅前 (6) 16:03 | 市電保存館前 (2) 16:50 | 所要 47 次 75 | 麦田町 |
05 | 21A | 市電保存館前 (1) 18:05 | 桜木町駅前 (4) 18:48 | 所要 43 次 14 | 麦田町 |
06 | 21A | 桜木町駅前 (6) 19:02 | 市電保存館前 (2) 19:43 | 所要 41 次 28 | 麦田町 |
07 | 21A | 市電保存館前 (1) 20:11 | 桜木町駅前 (4) 20:48 | 所要 37 次 13 | 麦田町 |
08 | 21A | 桜木町駅前 (6) 21:01 | 市電保存館前 (2) 21:38 | 所要 37 次 -- | 麦田町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 21A | 市電保存館前 (1) 14:05 | 桜木町駅前 (4) 14:52 | 所要 47 次 9 | 麦田町 |
02 | 21A | 桜木町駅前 (6) 15:01 | 市電保存館前 (2) 15:48 | 所要 47 次 17 | 麦田町 |
03 | 21A | 市電保存館前 (1) 16:05 | 桜木町駅前 (4) 16:50 | 所要 45 次 10 | 麦田町 |
04 | 21A | 桜木町駅前 (6) 17:00 | 市電保存館前 (2) 17:47 | 所要 47 次 73 | 麦田町 |
05 | 21A | 市電保存館前 (1) 19:00 | 桜木町駅前 (4) 19:40 | 所要 40 次 18 | 麦田町 |
06 | 21A | 桜木町駅前 (6) 19:58 | 市電保存館前 (2) 20:37 | 所要 39 次 21 | 麦田町 |
07 | 21A | 市電保存館前 (1) 20:58 | 桜木町駅前 (4) 21:35 | 所要 37 次 12 | 麦田町 |
08 | 21A | 桜木町駅前 (6) 21:47 | 市電保存館前 (2) 22:24 | 所要 37 次 -- | 麦田町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 21A | 市電保存館前 (1) 15:45 | 桜木町駅前 (4) 16:30 | 所要 45 次 12 | 麦田町 |
02 | 21A | 桜木町駅前 (6) 16:42 | 市電保存館前 (2) 17:29 | 所要 47 次 16 | 麦田町 |
03 | 21A | 市電保存館前 (1) 17:45 | 桜木町駅前 (4) 18:28 | 所要 43 次 12 | 麦田町 |
04 | 21A | 桜木町駅前 (6) 18:40 | 市電保存館前 (2) 19:21 | 所要 41 次 -- | 麦田町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 21A | 市電保存館前 (1) 16:25 | 桜木町駅前 (4) 17:10 | 所要 45 次 10 | 麦田町 |
02 | 21A | 桜木町駅前 (6) 17:20 | 市電保存館前 (2) 18:07 | 所要 47 次 23 | 麦田町 |
03 | 21A | 市電保存館前 (1) 18:30 | 桜木町駅前 (4) 19:13 | 所要 43 次 13 | 麦田町 |
04 | 21A | 桜木町駅前 (6) 19:26 | 市電保存館前 (2) 20:07 | 所要 41 次 -- | 麦田町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 21A | 市電保存館前 (1) 17:05 | 桜木町駅前 (4) 17:50 | 所要 45 次 10 | 麦田町 |
02 | 21A | 桜木町駅前 (6) 18:00 | 市電保存館前 (2) 18:45 | 所要 45 次 46 | 麦田町 |
03 | 21A | 市電保存館前 (1) 19:31 | 桜木町駅前 (4) 20:11 | 所要 40 次 16 | 麦田町 |
04 | 21A | 桜木町駅前 (6) 20:27 | 市電保存館前 (2) 21:06 | 所要 39 次 -- | 麦田町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 102B | 滝頭 (1) 05:50 | 横浜駅前 (6) 06:22 | 所要 32 次 8 | 久保山 |
04 | 102B | 横浜駅前 (5) 06:30 | 滝頭 (5) 07:00 | 所要 30 次 10 | 久保山 |
05 | 102B | 滝頭 (1) 07:10 | 横浜駅前 (6) 07:45 | 所要 35 次 17 | 久保山 |
08 | 102B | 横浜駅前 (5) 08:02 | 滝頭 (5) 08:38 | 所要 36 次 65 | 久保山 |
09 | 102B | 滝頭 (1) 09:43 | 横浜駅前 (6) 10:22 | 所要 39 次 20 | 久保山 |
12 | 102B | 横浜駅前 (5) 10:42 | 滝頭 (5) 11:18 | 所要 36 次 25 | 久保山 |
13 | 102B | 滝頭 (1) 11:43 | 横浜駅前 (6) 12:22 | 所要 39 次 20 | 久保山 |
16 | 102B | 横浜駅前 (5) 12:42 | 滝頭 (5) 13:18 | 所要 36 次 -- | 久保山 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 102B | 滝頭 (1) 06:10 | 横浜駅前 (6) 06:42 | 所要 32 次 13 | 久保山 |
04 | 102B | 横浜駅前 (5) 06:55 | 滝頭 (5) 07:25 | 所要 30 次 20 | 久保山 |
05 | 102B | 滝頭 (1) 07:45 | 横浜駅前 (6) 08:24 | 所要 39 次 18 | 久保山 |
08 | 102B | 横浜駅前 (5) 08:42 | 滝頭 (5) 09:18 | 所要 36 次 65 | 久保山 |
09 | 102B | 滝頭 (1) 10:23 | 横浜駅前 (6) 11:02 | 所要 39 次 20 | 久保山 |
12 | 102B | 横浜駅前 (5) 11:22 | 滝頭 (5) 11:58 | 所要 36 次 25 | 久保山 |
13 | 102B | 滝頭 (1) 12:23 | 横浜駅前 (6) 13:02 | 所要 39 次 20 | 久保山 |
16 | 102B | 横浜駅前 (5) 13:22 | 滝頭 (5) 13:58 | 所要 36 次 -- | 久保山 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 102B | 滝頭 (1) 06:30 | 横浜駅前 (6) 07:05 | 所要 35 次 15 | 久保山 |
04 | 102B | 横浜駅前 (5) 07:20 | 滝頭 (5) 07:53 | 所要 33 次 10 | 久保山 |
05 | 102B | 滝頭 (1) 08:03 | 横浜駅前 (6) 08:42 | 所要 39 次 20 | 久保山 |
08 | 102B | 横浜駅前 (5) 09:02 | 滝頭 (5) 09:38 | 所要 36 次 25 | 久保山 |
09 | 102B | 滝頭 (1) 10:03 | 横浜駅前 (6) 10:42 | 所要 39 次 20 | 久保山 |
12 | 102B | 横浜駅前 (5) 11:02 | 滝頭 (5) 11:38 | 所要 36 次 65 | 久保山 |
13 | 102B | 滝頭 (1) 12:43 | 横浜駅前 (6) 13:22 | 所要 39 次 40 | 久保山 |
16 | 102B | 横浜駅前 (5) 14:02 | 滝頭 (5) 14:38 | 所要 36 次 -- | 久保山 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
