保土ケ谷営業所 (107)25【休】保 (21)79【休】保 (20)92【休】保 (10)101【休】保 (16)210【休】保 (11) |
若葉台営業所 (75)65【休】若 (60) |
浅間町営業所 (95)26【休】浅 (10)34【休】浅 (22)36【休】浅 (19)87【休】浅 (16) |
滝頭営業所 (107)9【休】滝 (14)21【休】滝 (13)68【休】滝 (20)78【休】滝 (17)103【休】滝 (14)156【休】滝 (11) |
本牧営業所 (97)8【休】本 (23)20【休】本 (14)105【休】本 (30) |
港南営業所 (66)2【休】南 (17)45【休】南 (23) |
港北営業所 (92)14【休】北 (24)41【休】北 (49) |
鶴見営業所 (76)13【休】鶴 (20)15【休】鶴 (13)29【休】鶴 (18) |
TD磯子 (69)8【休】TD磯 (25)10【休】TD磯 (12)70【休】TD磯 (10) |
TD緑 (106)12【休】TD緑 (35)36【休】TD緑 (21)73【休】TD緑 (8) |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 22M | 保土ケ谷駅西口 (2) 06:20 | 星川駅 (2) 06:48 | 所要 28 次 14 | 花見台西 |
03 | 22M | 星川駅 (2) 07:02 | 保土ケ谷駅西口 (2) 07:33 | 所要 31 次 6 | 和田町駅 |
05 | 22M | 保土ケ谷駅西口 (2) 07:39 | 星川駅 (2) 08:07 | 所要 28 次 82 | 花見台西 |
08 | 22M | 保土ケ谷駅西口 (2) 09:29 | 星川駅 (2) 09:57 | 所要 28 次 6 | 花見台西 |
09 | 220A | 星川駅 (2) 10:03 | 保土ケ谷駅西口 (2) 10:43 | 所要 40 次 7 | 矢シ塚公園入口 |
11 | 22M | 保土ケ谷駅西口 (2) 10:50 | 星川駅 (2) 11:18 | 所要 28 次 33 | 花見台西 |
12 | 220A | 星川駅 (2) 11:51 | 保土ケ谷駅西口 (2) 12:31 | 所要 40 次 7 | 矢シ塚公園入口 |
14 | 22M | 保土ケ谷駅西口 (2) 12:38 | 星川駅 (2) 13:06 | 所要 28 次 26 | 花見台西 |
16 | 220A | 保土ケ谷駅西口 (2) 13:32 | 星川駅 (2) 14:06 | 所要 34 次 -- | 矢シ塚公園入口 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 22M | 星川駅 (2) 06:25 | 保土ケ谷駅西口 (2) 06:56 | 所要 31 次 7 | 和田町駅 |
04 | 22M | 保土ケ谷駅西口 (2) 07:03 | 星川駅 (2) 07:31 | 所要 28 次 24 | 花見台西 |
05 | 22M | 星川駅 (2) 07:55 | 保土ケ谷駅西口 (2) 08:26 | 所要 31 次 7 | 和田町駅 |
07 | 22M | 保土ケ谷駅西口 (2) 08:33 | 星川駅 (2) 09:01 | 所要 28 次 5 | 花見台西 |
08 | 22M | 星川駅 (2) 09:06 | 保土ケ谷駅西口 (2) 09:37 | 所要 31 次 82 | 和田町駅 |
11 | 22M | 星川駅 (2) 10:59 | 保土ケ谷駅西口 (2) 11:30 | 所要 31 次 8 | 和田町駅 |
13 | 22O | 保土ケ谷駅西口 (2) 11:38 | 保土ケ谷車庫前 (3) 12:13 | 所要 35 次 22 | 花見台西 |
15 | 22O | 保土ケ谷車庫前 (5) 12:35 | 保土ケ谷駅西口 (2) 13:12 | 所要 37 次 8 | 花見台西 |
17 | 22M | 保土ケ谷駅西口 (2) 13:20 | 星川駅 (2) 13:48 | 所要 28 次 24 | 花見台西 |
19 | 22O | 保土ケ谷駅西口 (2) 14:12 | 保土ケ谷車庫前 (3) 14:47 | 所要 35 次 -- | 花見台西 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 22M | 星川駅 (2) 14:36 | 保土ケ谷駅西口 (2) 15:07 | 所要 31 次 8 | 和田町駅 |
04 | 22M | 保土ケ谷駅西口 (2) 15:15 | 星川駅 (2) 15:43 | 所要 28 次 15 | 花見台西 |
05 | 22M | 星川駅 (2) 15:58 | 保土ケ谷駅西口 (2) 16:29 | 所要 31 次 8 | 和田町駅 |
07 | 220A | 保土ケ谷駅西口 (2) 16:37 | 星川駅 (2) 17:11 | 所要 34 次 28 | 矢シ塚公園入口 |
08 | 22M | 星川駅 (2) 17:39 | 保土ケ谷駅西口 (2) 18:10 | 所要 31 次 6 | 和田町駅 |
10 | 22M | 保土ケ谷駅西口 (2) 18:16 | 星川駅 (2) 18:44 | 所要 28 次 18 | 花見台西 |
12 | 22M | 保土ケ谷駅西口 (2) 19:02 | 星川駅 (2) 19:30 | 所要 28 次 82 | 花見台西 |
15 | 22M | 星川駅 (2) 20:52 | 保土ケ谷駅西口 (2) 21:23 | 所要 31 次 5 | 和田町駅 |
17 | 22M | 保土ケ谷駅西口 (2) 21:28 | 星川駅 (2) 21:56 | 所要 28 次 -- | 花見台西 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 22O | 保土ケ谷車庫前 (5) 15:25 | 保土ケ谷駅西口 (2) 16:02 | 所要 37 次 8 | 花見台西 |
04 | 22M | 保土ケ谷駅西口 (2) 16:10 | 星川駅 (2) 16:38 | 所要 28 次 19 | 花見台西 |
05 | 22M | 星川駅 (2) 16:57 | 保土ケ谷駅西口 (2) 17:28 | 所要 31 次 7 | 和田町駅 |
07 | 22M | 保土ケ谷駅西口 (2) 17:35 | 星川駅 (2) 18:03 | 所要 28 次 30 | 花見台西 |
08 | 22M | 星川駅 (2) 18:33 | 保土ケ谷駅西口 (2) 19:04 | 所要 31 次 38 | 和田町駅 |
11 | 22M | 星川駅 (2) 19:42 | 保土ケ谷駅西口 (2) 20:13 | 所要 31 次 5 | 和田町駅 |
13 | 22M | 保土ケ谷駅西口 (2) 20:18 | 星川駅 (2) 20:46 | 所要 28 次 81 | 花見台西 |
16 | 33I | 保土ケ谷駅西口 (2) 22:07 | 星川駅 (2) 22:43 | 所要 36 次 -- | 花見台 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 06:00 | 横浜駅西口 (15) 06:33 | 所要 33 次 7 | 星川町 |
04 | 25D | 横浜駅西口 (4) 06:40 | 保土ケ谷駅西口 (1) 07:13 | 所要 33 次 7 | 星川町 |
06 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 07:20 | 横浜駅西口 (15) 07:53 | 所要 33 次 20 | 星川町 |
08 | 25D | 横浜駅西口 (4) 08:13 | 保土ケ谷駅西口 (1) 08:50 | 所要 37 次 99 | 星川町 |
11 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 10:29 | 横浜駅西口 (15) 11:10 | 所要 41 次 34 | 星川町 |
13 | 25D | 横浜駅西口 (4) 11:44 | 保土ケ谷駅西口 (1) 12:25 | 所要 41 次 8 | 星川町 |
15 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 12:33 | 横浜駅西口 (15) 13:13 | 所要 40 次 -- | 星川町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 25D | 横浜駅西口 (4) 06:12 | 保土ケ谷駅西口 (1) 06:45 | 所要 33 次 6 | 星川町 |
04 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 06:51 | 横浜駅西口 (15) 07:24 | 所要 33 次 27 | 星川町 |
06 | 25D | 横浜駅西口 (4) 07:51 | 保土ケ谷駅西口 (1) 08:28 | 所要 37 次 94 | 星川町 |
09 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 10:02 | 横浜駅西口 (15) 10:43 | 所要 41 次 31 | 星川町 |
11 | 25D | 横浜駅西口 (4) 11:14 | 保土ケ谷駅西口 (1) 11:55 | 所要 41 次 8 | 星川町 |
13 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 12:03 | 横浜駅西口 (15) 12:43 | 所要 40 次 30 | 星川町 |
15 | 25D | 横浜駅西口 (4) 13:13 | 保土ケ谷駅西口 (1) 13:54 | 所要 41 次 -- | 星川町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 06:25 | 横浜駅西口 (15) 06:58 | 所要 33 次 26 | 星川町 |
04 | 25D | 横浜駅西口 (4) 07:24 | 保土ケ谷駅西口 (1) 07:57 | 所要 33 次 8 | 星川町 |
06 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 08:05 | 横浜駅西口 (15) 08:42 | 所要 37 次 20 | 星川町 |
08 | 25D | 横浜駅西口 (4) 09:02 | 保土ケ谷駅西口 (1) 09:39 | 所要 37 次 99 | 星川町 |
11 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 11:18 | 横浜駅西口 (15) 11:58 | 所要 40 次 30 | 星川町 |
13 | 25D | 横浜駅西口 (4) 12:28 | 保土ケ谷駅西口 (1) 13:09 | 所要 41 次 8 | 星川町 |
15 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 13:17 | 横浜駅西口 (15) 13:57 | 所要 40 次 -- | 星川町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 127B | 保土ケ谷駅西口 (1) 06:38 | 星川駅 (2) 06:57 | 所要 19 次 8 | 桜ケ丘 |
03 | 125B | 星川駅 (2) 07:05 | 保土ケ谷駅西口 (2) 07:24 | 所要 19 次 8 | 明神台 |
05 | 127B | 保土ケ谷駅西口 (1) 07:32 | 星川駅 (2) 07:51 | 所要 19 次 23 | 桜ケ丘 |
06 | 125B | 星川駅 (2) 08:14 | 保土ケ谷駅西口 (2) 08:35 | 所要 21 次 8 | 明神台 |
08 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 08:43 | 横浜駅西口 (15) 09:20 | 所要 37 次 24 | 星川町 |
10 | 25D | 横浜駅西口 (4) 09:44 | 保土ケ谷駅西口 (1) 10:21 | 所要 37 次 110 | 星川町 |
13 | 127B | 保土ケ谷駅西口 (1) 12:11 | 星川駅 (2) 12:31 | 所要 20 次 23 | 桜ケ丘 |
14 | 125B | 星川駅 (2) 12:54 | 保土ケ谷駅西口 (2) 13:17 | 所要 23 次 8 | 明神台 |
16 | 127B | 保土ケ谷駅西口 (1) 13:25 | 星川駅 (2) 13:45 | 所要 20 次 24 | 桜ケ丘 |
17 | 125B | 星川駅 (2) 14:09 | 保土ケ谷駅西口 (2) 14:32 | 所要 23 次 8 | 明神台 |
19 | 127C | 保土ケ谷駅西口 (1) 14:40 | 保土ケ谷車庫前 (3) 15:06 | 所要 26 次 -- | 桜ケ丘 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 125B | 星川駅 (2) 06:40 | 保土ケ谷駅西口 (2) 06:59 | 所要 19 次 8 | 明神台 |
04 | 127B | 保土ケ谷駅西口 (1) 07:07 | 星川駅 (2) 07:26 | 所要 19 次 27 | 桜ケ丘 |
05 | 125B | 星川駅 (2) 07:53 | 保土ケ谷駅西口 (2) 08:14 | 所要 21 次 8 | 明神台 |
07 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 08:22 | 横浜駅西口 (15) 08:59 | 所要 37 次 18 | 星川町 |
09 | 25D | 横浜駅西口 (4) 09:17 | 保土ケ谷駅西口 (1) 09:54 | 所要 37 次 99 | 星川町 |
12 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 11:33 | 横浜駅西口 (15) 12:13 | 所要 40 次 30 | 星川町 |
14 | 25D | 横浜駅西口 (4) 12:43 | 保土ケ谷駅西口 (1) 13:24 | 所要 41 次 8 | 星川町 |
16 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 13:32 | 横浜駅西口 (15) 14:12 | 所要 40 次 3 | 星川町 |
17 | 207A | 横浜駅西口 (11) 14:15 | 保土ケ谷車庫前 (3) 14:31 | 所要 16 次 -- | |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 25D | 横浜駅西口 (4) 07:04 | 保土ケ谷駅西口 (1) 07:37 | 所要 33 次 8 | 星川町 |
04 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 07:45 | 横浜駅西口 (15) 08:18 | 所要 33 次 29 | 星川町 |
06 | 25D | 横浜駅西口 (4) 08:47 | 保土ケ谷駅西口 (1) 09:24 | 所要 37 次 8 | 星川町 |
08 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 09:32 | 横浜駅西口 (15) 10:13 | 所要 41 次 31 | 星川町 |
10 | 25D | 横浜駅西口 (4) 10:44 | 保土ケ谷駅西口 (1) 11:25 | 所要 41 次 -- | 星川町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 25D | 横浜駅西口 (4) 08:32 | 保土ケ谷駅西口 (1) 09:09 | 所要 37 次 8 | 星川町 |
04 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 09:17 | 横浜駅西口 (15) 09:58 | 所要 41 次 31 | 星川町 |
06 | 25D | 横浜駅西口 (4) 10:29 | 保土ケ谷駅西口 (1) 11:10 | 所要 41 次 98 | 星川町 |
09 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 12:48 | 横浜駅西口 (15) 13:28 | 所要 40 次 30 | 星川町 |
11 | 25D | 横浜駅西口 (4) 13:58 | 保土ケ谷駅西口 (1) 14:39 | 所要 41 次 8 | 星川町 |
13 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 14:47 | 横浜駅西口 (15) 15:27 | 所要 40 次 -- | 星川町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 127B | 保土ケ谷駅西口 (1) 08:34 | 星川駅 (2) 08:54 | 所要 20 次 15 | 桜ケ丘 |
03 | 125B | 星川駅 (2) 09:09 | 保土ケ谷駅西口 (2) 09:32 | 所要 23 次 8 | 明神台 |
05 | 127B | 保土ケ谷駅西口 (1) 09:40 | 星川駅 (2) 10:00 | 所要 20 次 23 | 桜ケ丘 |
06 | 125B | 星川駅 (2) 10:23 | 保土ケ谷駅西口 (2) 10:46 | 所要 23 次 8 | 明神台 |
08 | 127B | 保土ケ谷駅西口 (1) 10:54 | 星川駅 (2) 11:14 | 所要 20 次 26 | 桜ケ丘 |
09 | 125B | 星川駅 (2) 11:40 | 保土ケ谷駅西口 (2) 12:03 | 所要 23 次 -- | 明神台 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 08:58 | 横浜駅西口 (15) 09:35 | 所要 37 次 24 | 星川町 |
04 | 25D | 横浜駅西口 (4) 09:59 | 保土ケ谷駅西口 (1) 10:36 | 所要 37 次 8 | 星川町 |
06 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 10:44 | 横浜駅西口 (15) 11:25 | 所要 41 次 34 | 星川町 |
08 | 25D | 横浜駅西口 (4) 11:59 | 保土ケ谷駅西口 (1) 12:40 | 所要 41 次 82 | 星川町 |
11 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 14:02 | 横浜駅西口 (15) 14:42 | 所要 40 次 31 | 星川町 |
13 | 25D | 横浜駅西口 (4) 15:13 | 保土ケ谷駅西口 (1) 15:54 | 所要 41 次 -- | 星川町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 25D | 横浜駅西口 (4) 09:32 | 保土ケ谷駅西口 (1) 10:09 | 所要 37 次 8 | 星川町 |
04 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 10:17 | 横浜駅西口 (15) 10:58 | 所要 41 次 31 | 星川町 |
06 | 25D | 横浜駅西口 (4) 11:29 | 保土ケ谷駅西口 (1) 12:10 | 所要 41 次 8 | 星川町 |
08 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 12:18 | 横浜駅西口 (15) 12:58 | 所要 40 次 30 | 星川町 |
10 | 25D | 横浜駅西口 (4) 13:28 | 保土ケ谷駅西口 (1) 14:09 | 所要 41 次 98 | 星川町 |
13 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 15:47 | 横浜駅西口 (15) 16:27 | 所要 40 次 27 | 星川町 |
15 | 25D | 横浜駅西口 (4) 16:54 | 保土ケ谷駅西口 (1) 17:38 | 所要 44 次 -- | 星川町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 09:47 | 横浜駅西口 (15) 10:28 | 所要 41 次 31 | 星川町 |
04 | 25D | 横浜駅西口 (4) 10:59 | 保土ケ谷駅西口 (1) 11:40 | 所要 41 次 8 | 星川町 |
06 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 11:48 | 横浜駅西口 (15) 12:28 | 所要 40 次 30 | 星川町 |
08 | 25D | 横浜駅西口 (4) 12:58 | 保土ケ谷駅西口 (1) 13:39 | 所要 41 次 97 | 星川町 |
11 | 125C | 保土ケ谷車庫前 (5) 15:16 | 保土ケ谷駅西口 (2) 15:46 | 所要 30 次 8 | 明神台 |
13 | 127B | 保土ケ谷駅西口 (1) 15:54 | 星川駅 (2) 16:14 | 所要 20 次 23 | 桜ケ丘 |
14 | 125B | 星川駅 (2) 16:37 | 保土ケ谷駅西口 (2) 17:00 | 所要 23 次 8 | 明神台 |
16 | 127B | 保土ケ谷駅西口 (1) 17:08 | 星川駅 (2) 17:28 | 所要 20 次 13 | 桜ケ丘 |
17 | 125B | 星川駅 (2) 17:41 | 保土ケ谷駅西口 (2) 18:04 | 所要 23 次 6 | 明神台 |
19 | 127C | 保土ケ谷駅西口 (1) 18:10 | 保土ケ谷車庫前 (3) 18:36 | 所要 26 次 -- | 桜ケ丘 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 25D | 横浜駅西口 (4) 10:14 | 保土ケ谷駅西口 (1) 10:55 | 所要 41 次 8 | 星川町 |
04 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 11:03 | 横浜駅西口 (15) 11:43 | 所要 40 次 30 | 星川町 |
06 | 25D | 横浜駅西口 (4) 12:13 | 保土ケ谷駅西口 (1) 12:54 | 所要 41 次 49 | 星川町 |
09 | 25D | 横浜駅西口 (4) 13:43 | 保土ケ谷駅西口 (1) 14:24 | 所要 41 次 94 | 星川町 |
12 | 25D | 横浜駅西口 (4) 15:58 | 保土ケ谷駅西口 (1) 16:39 | 所要 41 次 8 | 星川町 |
14 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 16:47 | 横浜駅西口 (15) 17:27 | 所要 40 次 50 | 星川町 |
17 | 127A 循環外回り | 星川駅 (2) 18:17 | 星川駅 (2) 18:49 | 所要 32 次 -- | 神明社前 循環外回り |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 13:02 | 横浜駅西口 (15) 13:42 | 所要 40 次 31 | 星川町 |
04 | 25D | 横浜駅西口 (4) 14:13 | 保土ケ谷駅西口 (1) 14:54 | 所要 41 次 83 | 星川町 |
07 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 16:17 | 横浜駅西口 (15) 16:57 | 所要 40 次 33 | 星川町 |
09 | 25D | 横浜駅西口 (4) 17:30 | 保土ケ谷駅西口 (1) 18:14 | 所要 44 次 8 | 星川町 |
11 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 18:22 | 横浜駅西口 (15) 18:59 | 所要 37 次 33 | 星川町 |
13 | 25D | 横浜駅西口 (4) 19:32 | 保土ケ谷駅西口 (1) 20:07 | 所要 35 次 8 | 星川町 |
15 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 20:15 | 横浜駅西口 (15) 20:48 | 所要 33 次 -- | 星川町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 13:47 | 横浜駅西口 (15) 14:27 | 所要 40 次 31 | 星川町 |
04 | 25D | 横浜駅西口 (4) 14:58 | 保土ケ谷駅西口 (1) 15:39 | 所要 41 次 95 | 星川町 |
07 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 17:14 | 横浜駅西口 (15) 17:51 | 所要 37 次 24 | 星川町 |
09 | 25D | 横浜駅西口 (4) 18:15 | 保土ケ谷駅西口 (1) 18:59 | 所要 44 次 8 | 星川町 |
11 | 127C | 保土ケ谷駅西口 (1) 19:07 | 保土ケ谷車庫前 (3) 19:33 | 所要 26 次 42 | 桜ケ丘 |
13 | 25D | 横浜駅西口 (4) 20:15 | 保土ケ谷駅西口 (1) 20:50 | 所要 35 次 8 | 星川町 |
15 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 20:58 | 横浜駅西口 (15) 21:31 | 所要 33 次 -- | 星川町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 14:17 | 横浜駅西口 (15) 14:57 | 所要 40 次 31 | 星川町 |
04 | 25D | 横浜駅西口 (4) 15:28 | 保土ケ谷駅西口 (1) 16:09 | 所要 41 次 96 | 星川町 |
07 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 17:45 | 横浜駅西口 (15) 18:22 | 所要 37 次 28 | 星川町 |
09 | 25D | 横浜駅西口 (4) 18:50 | 保土ケ谷駅西口 (1) 19:34 | 所要 44 次 8 | 星川町 |
11 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 19:42 | 横浜駅西口 (15) 20:15 | 所要 33 次 25 | 星川町 |
13 | 25D | 横浜駅西口 (4) 20:40 | 保土ケ谷駅西口 (1) 21:15 | 所要 35 次 8 | 星川町 |
15 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 21:23 | 横浜駅西口 (15) 21:56 | 所要 33 次 -- | 星川町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 25D | 横浜駅西口 (4) 14:27 | 保土ケ谷駅西口 (1) 15:08 | 所要 41 次 8 | 星川町 |
04 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 15:16 | 横浜駅西口 (15) 15:56 | 所要 40 次 28 | 星川町 |
06 | 25D | 横浜駅西口 (4) 16:24 | 保土ケ谷駅西口 (1) 17:05 | 所要 41 次 92 | 星川町 |
09 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 18:37 | 横浜駅西口 (15) 19:14 | 所要 37 次 35 | 星川町 |
11 | 25D | 横浜駅西口 (4) 19:49 | 保土ケ谷駅西口 (1) 20:24 | 所要 35 次 8 | 星川町 |
13 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 20:32 | 横浜駅西口 (15) 21:05 | 所要 33 次 40 | 星川町 |
16 | 25D | 横浜駅西口 (4) 21:45 | 保土ケ谷駅西口 (1) 22:20 | 所要 35 次 8 | 星川町 |
18 | 127B | 保土ケ谷駅西口 (1) 22:28 | 星川駅 (2) 22:46 | 所要 18 次 -- | 桜ケ丘 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 14:32 | 横浜駅西口 (15) 15:12 | 所要 40 次 31 | 星川町 |
04 | 25D | 横浜駅西口 (4) 15:43 | 保土ケ谷駅西口 (1) 16:24 | 所要 41 次 8 | 星川町 |
06 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 16:32 | 横浜駅西口 (15) 17:12 | 所要 40 次 33 | 星川町 |
08 | 25D | 横浜駅西口 (4) 17:45 | 保土ケ谷駅西口 (1) 18:29 | 所要 44 次 88 | 星川町 |
11 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 19:57 | 横浜駅西口 (15) 20:30 | 所要 33 次 38 | 星川町 |
14 | 25D | 横浜駅西口 (4) 21:08 | 保土ケ谷駅西口 (1) 21:43 | 所要 35 次 8 | 星川町 |
16 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 21:51 | 横浜駅西口 (15) 22:24 | 所要 33 次 -- | 星川町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 25D | 横浜駅西口 (4) 14:42 | 保土ケ谷駅西口 (1) 15:23 | 所要 41 次 8 | 星川町 |
04 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 15:31 | 横浜駅西口 (15) 16:11 | 所要 40 次 28 | 星川町 |
06 | 25D | 横浜駅西口 (4) 16:39 | 保土ケ谷駅西口 (1) 17:23 | 所要 44 次 92 | 星川町 |
09 | 125C | 保土ケ谷車庫前 (5) 18:55 | 保土ケ谷駅西口 (2) 19:25 | 所要 30 次 8 | 明神台 |
11 | 127B | 保土ケ谷駅西口 (1) 19:33 | 星川駅 (2) 19:51 | 所要 18 次 30 | 桜ケ丘 |
12 | 125B | 星川駅 (2) 20:21 | 保土ケ谷駅西口 (2) 20:40 | 所要 19 次 6 | 明神台 |
14 | 127B | 保土ケ谷駅西口 (1) 20:46 | 星川駅 (2) 21:04 | 所要 18 次 21 | 桜ケ丘 |
15 | 127A 循環外回り | 星川駅 (2) 21:25 | 星川駅 (2) 21:54 | 所要 29 次 6 | 神明社前 循環外回り |
16 | 127A 循環外回り | 星川駅 (2) 22:00 | 星川駅 (2) 22:29 | 所要 29 次 7 | 神明社前 循環外回り |
17 | 127A 循環外回り | 星川駅 (2) 22:36 | 星川駅 (2) 23:05 | 所要 29 次 -- | 神明社前 循環外回り |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 15:02 | 横浜駅西口 (15) 15:42 | 所要 40 次 28 | 星川町 |
04 | 25D | 横浜駅西口 (4) 16:10 | 保土ケ谷駅西口 (1) 16:51 | 所要 41 次 39 | 星川町 |
07 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 17:30 | 横浜駅西口 (15) 18:07 | 所要 37 次 23 | 星川町 |
09 | 25D | 横浜駅西口 (4) 18:30 | 保土ケ谷駅西口 (1) 19:14 | 所要 44 次 8 | 星川町 |
11 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 19:22 | 横浜駅西口 (15) 19:59 | 所要 37 次 -- | 星川町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 16:02 | 横浜駅西口 (15) 16:42 | 所要 40 次 27 | 星川町 |
04 | 25D | 横浜駅西口 (4) 17:09 | 保土ケ谷駅西口 (1) 17:53 | 所要 44 次 8 | 星川町 |
06 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 18:01 | 横浜駅西口 (15) 18:38 | 所要 37 次 31 | 星川町 |
08 | 25D | 横浜駅西口 (4) 19:09 | 保土ケ谷駅西口 (1) 19:44 | 所要 35 次 -- | 星川町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 16:59 | 横浜駅西口 (15) 17:39 | 所要 40 次 22 | 星川町 |
04 | 25D | 横浜駅西口 (4) 18:01 | 保土ケ谷駅西口 (1) 18:45 | 所要 44 次 8 | 星川町 |
06 | 25A | 保土ケ谷駅西口 (1) 18:53 | 横浜駅西口 (15) 19:30 | 所要 37 次 -- | 星川町 |
山 | 系統 | 起点・時刻 | 終点・時刻 | 所要・次 | 経由・種別 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 31C | 大口駅前 (1) 06:42 | 横浜駅西口 (2) 07:08 | 所要 26 次 5 | 東神奈川駅西口 |
03 | 31B | 横浜駅西口 (5) 07:13 | 大口駅前 (2) 07:40 | 所要 27 次 5 | 東神奈川駅西口 |
04 | 31C | 大口駅前 (1) 07:45 | 横浜駅西口 (2) 08:11 | 所要 26 次 12 | 東神奈川駅西口 |
06 | 31B | 横浜駅西口 (5) 08:23 | 大口駅前 (2) 08:50 | 所要 27 次 5 | 東神奈川駅西口 |
